Cenovnik Omladinske zadruge
Omladinska zadruga Bulevar omogućava poslodavcima i članovima zadruge jasan uvid u sve troškove angažovanja i vrste poslova za studente i srednjoškolce koji se mogu obavljati preko omladinske zadruge. Naš cilj je da obezbedimo transparentne uslove saradnje, jednostavan proces angažovanja i brzu organizaciju rada u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Ovde možete pronaći zvanični cenovnik omladinske i studentske zadruge Bulevar, sa jasno prikazanim neto i bruto iznosima za angažovanje studenata, srednjoškolaca i nezaposlenih lica. Naša zadruga omogućava brzu organizaciju rada, transparentne uslove i jednostavan proces angažovanja za sve vrste poslova – od administracije, magacina i ugostiteljstva, do hostesa, dostave i proizvodnih poslova u Beogradu i celoj Srbiji.
Cenovnik možete skinuti klikom ovde.
1
Cenovnik poslova (od 1. oktobra 2025.)
.
2
Opšti uslovi saradnje
Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama, u skladu sa zakonom, vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu, te podnosi prijave i odjave radnika sa osiguranja.
➔ Opširinije u sekciji Propisi
Za rad preko omladinske zadruge otvara se ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji može da traje od 1 do 120 radnih dana.
Ugovor se može raskinuti ili produžiti u zavisnosti od potreba poslodavca.
Kod većih sistema (javnih nabavki, tendera), gde je potrebna posebna procedura, omladinska zadruga i poslodavac zaključuju Generalni ugovor o poslovnoj saradnji.
➔ Primer Generalnog ugovora o saradnji
3
Proces angažovanja radnika za rad preko omladinske zadruge
Poslodavac može da obezbedi radnika za 1 dan, uz svu prateću dokumentaciju: tipske ugovore, prijavu radnika na osiguranje, biografije kandidata i razgovor.
Pre početka saradnje poslodavac je dužan da dostavi:
-
podatke o identifikaciji firme,
-
PDV potvrdu ili memorandum,
-
zahtev za radnicima (telefonom, faksom ili e-mailom).
➔ Primer zahtev poslodavca
Angažovani omladinci preko omladinske zadruge dobijaju uput za rad kod određenog poslodavca, sa tipskim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.
Naručilac overava ostvareni radni učinak radnika i vraća uput u zadrugu kao potvrdu o izvršenom poslu.
4
Linkovi i kontakti
Kategorija posla | Neto | Bruto studenti | Bruto nezaposleni |
|---|---|---|---|
Čišćenje poslovnog prostora | 400,00/sat | 511,51 | 703,63 |
Pakovanje, slaganje robe, magacin | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 |
Kafe kuvarice, pomoćno kuhinjsko osoblje | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 |
Dostava, pošta, leci | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 |
Portiri, redari, vozači B kat. | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Konobari, šankeri, ketering | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Proizvodni radnici, rukovaoci mašina | 500,00/sat | 639,39 | 879,54 |
Medicinske sestre, bebisiterke | 500,00/sat | 639,39 | 879,54 |
Održavanje zelenila (8h) | 4.200,00/dan | 5.370,81 | 7.388,06 |
Selidbe, transport, sneg (8h) | 4.600,00/dan | 5.882,31 | 8.091,68 |
Teži fizički poslovi | 5.800,00/dan | 7.416,82 | 10.202,55 |
Lakši poslovi (2–3 dana) | 4.000,00/dan | 5.115,05 | 7.036,24 |
Poslovi do 4h dnevno (½ dnevnice) | 2.800,00/dan | 3.580,54 | 4.925,37 |
Operater na računaru | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Web administracija, održavanje mreža | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 |
Administracija, recepcija, call centar | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Organizatori, animatori, vodiči | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 |
Hostese, info pult, prezentacije | 4.000,00/dan | 5.115,05 | 7.036,24 |
Hostese na sajmu, prevodioci | 6.500,00/dan | 8.311,96 | 11.433,89 |
Ekonomsko-finansijski poslovi | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 |
Poslovi sa višom/visokom spremom | 600,00/sat | 767,27 | 1.055,45 |

Studentska zadruga Bulevar
Postani član naše omladinske zadruge danas. Studentska zadruga Bulevar te čeka sa najvećom ponudom poslova.





