Cenovnik
Cenovnik od 1. Oktobra 2025 godina
www.poslovi-omladinska-zadruga.com www.ozbulevar.rs
www.studentska-zadruga.com mailto:office@ozbulevar.rs
www.omladinskabulevar.rs mailto:studentskiservis@ozbulevar.rs
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 | 
| KATEGORIJE POSLOVA | NETO | BRUTO-STUDENTI | BRUTO-NEZAPOSLENI | 
| 1- ČISĆENJE POSLOVNOG PROSTORA | 400,00/sat | 511,51 | 703,63 | 
| 2- PAKOVANJE,SLAGANJE ROBE,SORTIRANJE,MAGACIN.. | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 | 
| 3- KAFE KUVARICE , KUHINJSKO OSOBLJE POMOĆNO… | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 | 
| 4- EKSPEDICIJA POŠTE , DOSTAVA , DELJENJE LETAKA… | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 | 
| 5- - PORTIRI, REDARI , VOZACI-‘B’kategorije, RAZVOZ PO GRADU … | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 | 
| 6- KONOBARI, ŠANKERI, BARMENI , KETERING USLUGE … | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 | 
| 7- PROIZVODNI RADNICI, kv. ZANIMANJA, RUKOVAOCI NA MAŠINI | 500,00/sat | 639,39 | 879,54 | 
| 8 – MEDICINSKE SESTRE..bebi siterke, Čuvanje dece… | 500,00/sat | 639,39 | 879,54 | 
| 9- ODRZAVANJE ZELENILA, SISANJE TRAVE, SAKUPLJANJE LISĆA , (dnevnica 8 cas) | 4.200,00/dan | 5.370,81 | 7.388,06 | 
| 10.=SELIDBE, TRANSPORTNI RADNICI, ČICENJE SNEGA NA TROTOARU ,dnevnica…(8 h) | 4.600,00/dan | 5.882,31 | 8.091,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 -TEZI FIZIČKI POSLOVI na gradilištu-stovarištu, dnevnica .. | 5.800,00/dan | 7.416,82 | 10.202,55 | 
| 12 -JEDNOKRATNE LAKSE DEVNICE-,(2-3dana) , do 8 cas rada | 4.000,00/dan | 5.115,05 | 7.036,24 | 
| 13 - POSLOVI DO 4 ČASA DNEVNO –(½ dnevnice) … | 2.800,00/dan | 3.580,54 | 4.925,37 | 
| 14 - OPERATER na računaru ( unos i skeniranje….) | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 | 
| 15- WEB ADMINISTRACIJA , održavanje kontakata- na mreži, oglašavanje… (bez programiranja ) | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 | 
| 16- ADMINISTRACIJA OFFICE ,RECEPCIJA , PRODAJA… (call centar)… | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 | 
| 17- ORGANIZATORI PROGRAMA, ANIMATORI , TURISTIČKI VODICI… | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 | 
| 18- HOSTESE, INFO PULT,..POSLOVNE PREZENTACIJE U SUPERMARKETIMA, (dnevnica za 8 cas. ), (500 din. neto cas x 8 h) | 4.000,00/dan | 5.115,05 | 7.036,24 | 
| 19- HOSTESE –NA SAJMU–PREVODIOCI, PREZENTACIJE.... do 10 cas/dan | 6.500,00/dan | 8.311,96 | 11.433,89 | 
| 20- POSLOVI EKONOMSKO -FINANSIJSKI, ANALITIKA, FAKTURE, KNJIŽENJE ,KALKULACIJE… | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 | 
| 21- POSLOVI SA VIŠOM I VISOKOM STRUČNOM SPREMOM, složeniji poslovi sa poznavanjem stranog jezika i specificnih računarskih programa… | 600,00/sat | 767,27 | 1.055,45 | 
- ZA RAD NOĆU i DANE PRAZNIKA ,.. CENA SE UVEĆAVA 26% + ; (cenovnik vazi od: 01.OKTOBRA , 2025 god.)_
- CENA rada za RAZLIČITE poslove , za puno radno vreme se ugovara se kao dnevnica ili pola dnevnice( do 4 casa rada)
ili po radnom Času , za poslove koji se obavljaju u kontinuitetu , sa punim radnim fondom cas. -mesecno.
- U BRUTO CENU SU URACUNATE SVE ZAKONSKE OBUSTAVE, POREZI, DOPRINOSI , PDV i PROVIZIJA ZADRUGE.

















